• <center id="qoim4"><nav id="qoim4"></nav></center>
    新贛州房產網 >> 贛州小區二手房價格 >> 小區二手房價格檢索
    所屬區域 小區名稱 在租/在售 最近參考價 更新
    章江新區 【鉑悅公館】(2014年建成) 租 1 / 售 23 26591元/㎡ 202308
    黃金開發區 【中海天璽】(2017年建成) 租 4 / 售 27 26239元/㎡ 202308
    南康區 【君逸新宸】(2017年建成) 租 0 / 售 6 23167元/㎡ 202308
    黃金開發區 【中!I江壹號】(2014年建成) 租 5 / 售 43 22476元/㎡ 202308
    章江新區 【云星公園大觀】(2015年建成) 租 3 / 售 63 21382元/㎡ 202308
    黃金開發區 【中航雲府】(2008年建成) 租 2 / 售 41 20172元/㎡ 202308
    章江新區 【江山里榕府】(2010年建成) 租 3 / 售 68 19766元/㎡ 202308
    章江新區 【中航·公元三期】(2010年建成) 租 4 / 售 20 19733元/㎡ 202308
    章江新區 【嘉福?尚江尊品二期】(2010年建成) 租 3 / 售 21 19599元/㎡ 202308
    老城區 【健康路47號】(2000年建成) 租 0 / 售 1 19545元/㎡ 202308
    章江新區 【中梁江督府】(2011年建成) 租 2 / 售 19 18997元/㎡ 202308
    章江新區 【寶能太古城】(2012年建成) 租 2 / 售 49 18650元/㎡ 202308
    黃金開發區 【云府2期】(2006年建成) 租 7 / 售 58 18377元/㎡ 202308
    章江新區 【寶能城西區】(2005年建成) 租 7 / 售 47 18104元/㎡ 202308
    黃金開發區 【乾盛·T1公館】(2015年建成) 租 3 / 售 30 17923元/㎡ 202308
    黃金開發區 【招商·雍景灣】(2019年建成) 租 8 / 售 96 17902元/㎡ 202308
    章江新區 【中航·公元二期】(2012年建成) 租 7 / 售 31 17873元/㎡ 202308
    黃金開發區 【中環生活廣場·米公寓】(未知年建成) 租 1 / 售 1 17867元/㎡ 202306
    章江新區 【中海凱旋門】(1999年建成) 租 51 / 售 106 17845元/㎡ 202308
    章江新區 【中創水韻春天】(2008年建成) 租 2 / 售 32 17823元/㎡ 202308
    章江新區 【寶能城東區】(2010年建成) 租 8 / 售 78 17819元/㎡ 202308
    章江新區 【江山里瀾灣】(2012年建成) 租 2 / 售 62 17767元/㎡ 202308
    章江新區 【城市主場】(2012年建成) 租 4 / 售 16 17729元/㎡ 202308
    章江新區 【盛世江南】(2012年建成) 租 15 / 售 30 17675元/㎡ 202308
    章江新區 【幸福里一期】(2014年建成) 租 15 / 售 67 17481元/㎡ 202308
    章江新區 【正祥·清華園】(未知年建成) 租 0 / 售 1 17456元/㎡ 202308
    章江新區 【融耀?江濱御景】(2015年建成) 租 5 / 售 16 17339元/㎡ 202308
    蓉江新區 【九里峰山】(1999年建成) 租 1 / 售 52 17208元/㎡ 202308
    章江新區 【鉑宮】(2012年建成) 租 15 / 售 1 17144元/㎡ 202303
    章江新區 【起點壹中心】(2014年建成) 租 3 / 售 19 17139元/㎡ 202308

    提示聲明:
    1、文內所涉數據來源于互聯網房產經紀人/個人掛網出售數據統計,僅供參考,所涉小區最終二手房成交價格以實際為準;
    2、如文內所涉內容有變更或差錯,請及時與我們聯系,我們將在核實后第一時間進行更正或刪除。

    国产av一区最新精品_国产α片亚洲免费在线看_国产成年人刺激视频_国产成人精彩在线视频
  • <center id="qoim4"><nav id="qoim4"></nav></center>